รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียนสำเร็จ :
เดิน-วิ่ง การกุศล 10ไมล์ หินกองมาราธอน ครั้งที่ 1
RUNNER LIST
เดิน-วิ่ง 3.3 กม. (3 คน)
ชื่อ - นามสกุล | เพศ | วันเกิด | อายุ | ไซส์เสื้อ |
---|---|---|---|---|
สวิตาพร ลี้สมบูรณ์ผล | หญิง | 25 เม.ย. 52 | 14 | 2XL |
สุวรรณี ลี้สมบูรณ์ผล | หญิง | 29 ต.ค. 25 | 41 | 2XL |
เพ็ญศรี ศรีคำแหง | หญิง | 11 ส.ค. 27 | 39 | M |
ฟันรัน 5 กม. (19 คน)
ชาย (Male) | หญิง (Female) |
---|---|
|
|
ชื่อ - นามสกุล | เพศ | วันเกิด | อายุ | ไซส์เสื้อ |
---|---|---|---|---|
กนกวรรณ ขุนเณร | หญิง | 14 ก.ค. 23 | 43 | S |
จิราพร อุตรชน | หญิง | 20 มิ.ย. 20 | 46 | 2XL |
ชนะชัย คำสุข | ชาย | 15 มี.ค. 31 | 35 | 2XL |
ณัฐธภัสสร ขุนภาพุก | หญิง | 16 ก.ย. 23 | 43 | L |
ณิชากร เจิดสกุล | หญิง | 8 ส.ค. 47 | 19 | L |
ตมิสา ติประดิษฐ์ | หญิง | 13 ต.ค. 49 | 17 | S |
ธนวัติ ภาศรี | ชาย | 2 มิ.ย. 47 | 19 | M |
ธีรวัฒน์ ลาดแท่น | ชาย | 6 พ.ย. 32 | 34 | L |
ปฏิภาณ แบ่งส่วน | ชาย | 1 ก.พ. 16 | 50 | M |
ประวิทย์ เอมอาจ | ชาย | 1 มิ.ย. 15 | 51 | L |
ภัทรธัญวดี โอกาส | หญิง | 1 มิ.ย. 02 | 64 | L |
รัชนี เจิดสกุล | หญิง | 16 ก.พ. 13 | 53 | L |
วรนุช โกสุมเกตุ | หญิง | 28 พ.ย. 17 | 49 | S |
วิรัตน์ แป้นพงษ์ | ชาย | 19 พ.ย. 02 | 64 | XL |
วิไลนุช แก้วกลึงกลม | หญิง | 18 ก.ค. 25 | 41 | 2XS |
สุทธิพงศ์ อุตรชน | ชาย | 4 ต.ค. 11 | 55 | L |
สุทธิพงษ์ ดาราสมาน | ชาย | 6 มิ.ย. 31 | 35 | L |
อุมาพร เบญจวีระพงศ์ | หญิง | 9 ก.ค. 35 | 31 | S |
เฉลิมชัย มาลัย | ชาย | 5 ธ.ค. 20 | 46 | M |
10.4 กม. (15 คน)
ชาย (Male) | หญิง (Female) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ชื่อ - นามสกุล | เพศ | วันเกิด | อายุ | ไซส์เสื้อ |
---|---|---|---|---|
Paul Dunn | ชาย | 2 ส.ค. 31 | 35 | M |
กิตตินันท์ หอมรื่น | ชาย | 27 ก.ย. 39 | 27 | M |
คิมหันต์ แสวงลาภ | ชาย | 7 ส.ค. 30 | 36 | M |
ชนาพัฒน์ กิจสกุล | ชาย | 2 มี.ค. 19 | 47 | M |
ชวพร เจิดสกุล | หญิง | 11 ต.ค. 48 | 18 | L |
ชวลิต พึ่งพันธ์ | ชาย | 15 ส.ค. 25 | 41 | M |
ด.ต.พนพ ติประดิษฐ์ | ชาย | 15 พ.ย. 13 | 53 | XL |
ธนาวรรธน์ พุทธะบุญญารัศมิ์ | ชาย | 4 พ.ย. 18 | 48 | L |
ประสิทธิ์ มัชมี | ชาย | 12 เม.ย. 28 | 38 | S |
ปิยะนุช พรโชคชัย | หญิง | 7 พ.ย. 31 | 35 | 2XS |
วิษณุพงษ์ บุญทรง | ชาย | 9 ก.พ. 32 | 34 | XL |
สาคร กันเกลา | หญิง | 28 ก.ค. 12 | 54 | M |
เจตนิพิธ จิดาภาไพโรจน์ | ชาย | 19 ก.พ. 04 | 62 | M |
เจริญ สุขเกื้อ | ชาย | 4 ม.ค. 07 | 59 | XL |
เดชา ยอดยิ่ง | ชาย | 2 ธ.ค. 15 | 51 | L |
16 กม. (14 คน)
ชาย (Male) | หญิง (Female) |
---|---|
|
|
ชื่อ - นามสกุล | เพศ | วันเกิด | อายุ | ไซส์เสื้อ |
---|---|---|---|---|
Kanlaya Mankhong | หญิง | 20 ก.ย. 27 | 39 | S |
Prapatsorn Khositseninont | ชาย | 5 พ.ค. 13 | 53 | XL |
กองประภา นครังสุ | หญิง | 11 ต.ค. 16 | 50 | S |
ดลยา เคราะห์ดี | หญิง | 19 พ.ค. 33 | 33 | M |
นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ | ชาย | 19 พ.ย. 03 | 63 | XL |
นิรบล โค้วถาวร | หญิง | 8 พ.ย. 26 | 40 | 2XL |
นิสิต สาตแฟง | ชาย | 1 ก.พ. 10 | 56 | M |
บัญชา สุทธิบูรณ์ | ชาย | 21 ต.ค. 16 | 50 | XL |
พลกฤต อนูปกิจ | ชาย | 27 ก.ย. 19 | 47 | M |
พิชชานันท์ มหาโชติ | หญิง | 29 ก.ค. 20 | 46 | S |
วรรณี เจิมสุรวงศ์ | หญิง | 25 พ.ย. 11 | 55 | M |
สุมาตร ปรัชญาดำรงพล | ชาย | 19 มี.ค. 12 | 54 | L |
สุริยะ ขันกำเหนิด | ชาย | 25 ต.ค. 28 | 38 | S |
อนุสรณ์ เทียนพิทักษ์ | ชาย | 21 ก.ย. 09 | 57 | L |
เดิน-วิ่ง VIP สำหรับ 2 ท่าน (2 คน)
ชื่อ - นามสกุล | เพศ | วันเกิด | อายุ | ไซส์เสื้อ |
---|---|---|---|---|
ศิริพร กลัดเกษา | หญิง | 22 พ.ค. 97 | 69 | L |
สมเกียรติ กลัดเกษา | ชาย | 3 ต.ค. 00 | 66 | XL |
*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @zalapao